2006 WSOP Main Event Results
2006 World Series of Poker
Rio All-Suites Hotel and Casino – Las Vegas
Official Report
No-Limit Hold’em World Championship
Buy-In: $10,000
Number of Entries: 8,773
Total Prize Money: $82,512,162
Rio All-Suites Hotel and Casino – Las Vegas
Official Report
Event #39
No-Limit Hold’em World Championship
Buy-In: $10,000
Number of Entries: 8,773
Total Prize Money: $82,512,162
Official Results:
| 1 | Jamie Gold | Malibu, CA | $12,000,000 |
| 2 | Paul Wasicka | Westminster, CO | $6,102,499 |
| 3 | Michael Binger | Atherton, CA | $4,123,310 |
| 4 | Allen Cunningham | Las Vegas, NV | $3,628,513 |
| 5 | Rhett Butler | Rockville, MD | $3,216,182 |
| 6 | Richard Lee | San Antonio, TX | $2,803,851 |
| 7 | Doug Kim | Hartsdale, NY | $2,391,520 |
| 8 | Erik Friberg | Stockholm, Sweden | $1,979,189 |
| 9 | Daniel Nassif | Brentwood, MO | $1,566,858 |
| 10 | Fred Goldberg | Hollywood | $1,154,527 |
| 11 | Leif Force | Tallahassee, FL | $1,154,527 |
| 12 | John Magill | Ireland | $1,154,527 |
| 13 | William Thorson | Sweden | $907,128 |
| 14 | Luke Chung | Atlanta, GA | $907,128 |
| 15 | Kevin Aaronson | Mission Viejo, CA | $907,128 |
| 16 | Sirous Jamshidi | Broomall, PA | $659,730 |
| 17 | Jeffery Lisandro | Salerno, Italy | $659,730 |
| 18 | David Einhorn | New York, NY | $659,730 |
| 19 | Dustin Holmes | West Hollywood, CA | $494,797 |
| 20 | Prahlad Friedman | Malibu, CA | $494,797 |
| 21 | Kevin O'Donnell | Scottsdale, AZ | $494,797 |
| 22 | Lee Kort | Los Angeles, CA | $494,797 |
| 23 | Rob Roseman | Chicago, IL | $494,797 |
| 24 | Erick Lynch | Olathe, KS | $494,797 |
| 25 | Mark Garner | Little Rock, AR | $494,797 |
| 26 | Siddharth Jain | S. Pasadena, CA | $494,797 |
| 27 | Richard Wyrick | Lake Mary, FL | $494,797 |
| 28 | Lowell Kim | Las Vegas, NV | $329,865 |
| 29 | Mitch Schock | Bismarck, ND | $329,865 |
| 30 | Cuong Do | Toronto, Canada | $329,865 |
| 31 | Erik Molina | Mission Viejo, CA | $329,865 |
| 32 | Dan Schmiech | Houston, TX | $329,865 |
| 33 | Rob Berryman | Killen, AL | $329,865 |
| 34 | Andrew Satreibman | Vienna, VA | $329,865 |
| 35 | Ricki Nielsen | Denmark | $329,865 |
| 36 | Jose Humberto Brenes | Miami Lakes, FL | $329,865 |
| 37 | Kyle Bowker | Walton, NY | $247,399 |
| 38 | Marc Friedmann | Zurich, Switzerland | $247,399 |
| 39 | Roberts Betts | Albuquerque, NM | $247,399 |
| 40 | Weikai Chang | Bay Area | $247,399 |
| 41 | Mikael Thuritz | Stockholm, Sweden | $247,399 |
| 42 | Brian Hansen | Norman, OK | $247,399 |
| 43 | Paul Raeburn | Denmark | $247,399 |
| 44 | John Lee | Las Vegas, NV | $247,399 |
| 45 | Jim Routos | Seattle, WA | $247,399 |
| 46 | Sean Johnson | Chamberlain, SD | $164,932 |
| 47 | Raphael Doromal | Tampa, FL | $164,932 |
| 48 | David Murray | Wicklow, Ireland | $164,932 |
| 49 | Cheng Yu | Ridgewood, NY | $164,932 |
| 50 | Richard Gryko | London, England | $164,932 |
| 51 | Nicolai Vivet | Denmark | $164,932 |
| 52 | Michael Bower | Las Vegas, NV | $164,932 |
| 53 | Ricardo Velasco | Las Vegas, NV | $164,932 |
| 54 | Scotty O'Reilly | Torquay, UK | $164,932 |
| 55 | John Ma |
| $123,699 |
| 56 | Sabyl Cohen | Oakland, CA | $123,699 |
| 57 | Stefan Mattsson | Umea, Sweden | $123,699 |
| 58 | Aki Ruuskanen | Sweden | $123,699 |
| 59 | Max Reele | Fort Walton, FL | $123,699 |
| 60 | Shannon Westbrook | Biloxi, MS | $123,699 |
| 61 | Chris Damick | Rochester, NY | $123,699 |
| 62 | Ken Jacobs | Denver, CO | $123,699 |
| 63 | Bryan Micon | Atlanta, GA | $123,699 |
| 64 | Noah Siegel | Manhattan, NY | $90,713 |
| 65 | Reuben Peters | Telluride, CO | $90,713 |
| 66 | Clint Brotherton | Taylorville, IL | $90,713 |
| 67 | Brian Nadell |
| $90,713 |
| 68 | Vipul Kothani | Edison, NJ | $90,713 |
| 69 | Alan Resh | Virginia Beach, VA | $90,713 |
| 70 | James Flick | Yelm, WA | $90,713 |
| 71 | Chris Kealy | Auburn, WA | $90,713 |
| 72 | Marcello Delgrosso | Toronto, Canada | $90,713 |
| 73 | John Kim | Las Vegas, NV | $65,973 |
| 74 | Aaron Baltzell | Kissimmee, FL | $65,973 |
| 75 | Daniel Kreitzman | Vancouver, Canada | $65,973 |
| 76 | Dmitri Nobles | Lufkin, TX | $65,973 |
| 77 | Anthony Fagan | Ireland | $65,973 |
| 78 | Paramjit Gill | Diamond Bar, CA | $65,973 |
| 79 | Scott Malone | Ulysses, KS | $65,973 |
| 80 | Jean Houle | Visalia, CA | $65,973 |
| 81 | Sebastian Zavarshy | Germany | $65,973 |
| 82 | Paul Greim | New Jersey | $51,129 |
| 83 | Matthew Morgan | Wales | $51,129 |
| 84 | Shram Ravindran | Capertino, CA | $51,129 |
| 85 | Lasse Ubostad | Norway | $51,129 |
| 86 | Rick Mombourquette | Alberta, Canada | $51,129 |
| 87 | Benjamin Logan | Bristol, RI | $51,129 |
| 88 | Annie Duke | Los Angeles, CA | $51,129 |
| 89 | Pat Dattilo | Ottawa, Canada | $51,129 |
| 90 | Mihail Simonsen | Denmark | $51,129 |
| 91 | Thomas Wahlroos | Finland | $51,129 |
| 92 | Barry Goren | Las Vegas, NV | $51,129 |
| 93 | Hossein-Khodaband | Houston, TX | $51,129 |
| 94 | Tony Moretina | Lee's Summit, MO | $51,129 |
| 95 | Matt Woodward | Waterboro, ME | $51,129 |
| 96 | Alan Schein | Ft. Lauderdale, FL | $51,129 |
| 97 | Davis Huynh | Sunnyville, CA | $51,129 |
| 98 | Sam Khoueis | Australia | $51,129 |
| 99 | Paul Coles | England | $51,129 |
| 100 | Alex Balandin | New York, NY | $51,129 |
| 101 | Iago Lopez Gonzalez | Spain | $51,129 |
| 102 | Carlos Lopez | Spain | $51,129 |
| 103 | Dan Abouaf | France | $51,129 |
| 104 | Walt Schafer | Downing, CA | $51,129 |
| 105 | Brady Shepard | Henderson, NV | $51,129 |
| 106 | Mark Shanta | Scotland | $51,129 |
| 107 | Mack Lee | San Jose, CA | $51,129 |
| 108 | Virgil Beddingfield | Atlanta, GA | $51,129 |
| 109 | Steven Guodemote | Buffalo, NY | $51,129 |
| 110 | Justin Diamond | Chicago, IL | $51,129 |
| 111 | Tyler Teague | Avondale, AZ | $51,129 |
| 112 | Matt Wilson | Dallas, TX | $51,129 |
| 113 | Mark Petersen | Denmark | $51,129 |
| 114 | Eric Buchman | New York, NY | $51,129 |
| 115 | David Simon | Newport Bch, CA | $51,129 |
| 116 | Steiner Karlsen | Norway | $51,129 |
| 117 | Debra Lalor | Sunnyville, CA | $51,129 |
| 118 | Per Erik Loeff | Norway | $51,129 |
| 119 | Casey Kastle | Chicago, IL | $51,129 |
| 120 | Kevin Daly | London, England | $51,129 |
| 121 | Robby Robertson | St. Joseph, MD | $51,129 |
| 122 | Derek S. Callon | Iowa City, Iowa | $51,129 |
| 123 | Chris Back | Terrance BC, Canada | $51,129 |
| 124 | Tyler Pendleton | Lubbock, TX | $51,129 |
| 125 | Glenn Karlsen | Norway | $51,129 |
| 126 | Brian Kornfeld | Clearwater, FL | $51,129 |
| 127 | Arturo Moelas | Costa Rica | $47,006 |
| 128 | James Petrillo | Easton, MA | $47,006 |
| 129 | Robert Taylor | Ireland | $47,006 |
| 130 | Hakan Sahl | Sweden | $47,006 |
| 131 | Kevin Nathan | Roseville, CA | $47,006 |
| 132 | David Woo | Atlanta, GA | $47,006 |
| 133 | Theodore Park | San Francisco, CA | $47,006 |
| 134 | Bart Gilliom | Denver, CO | $47,006 |
| 135 | Cory Butler | Mortinton, IL | $47,006 |
| 136 | Marius Hogtun |
| $47,006 |
| 137 | Aaron Bartley | Cary, NC | $47,006 |
| 138 | Scott Byron | Great Neck, NY | $47,006 |
| 139 | Moshe Jonish | Rancho Pls Vrd, CA | $47,006 |
| 140 | Josef Macek | Winnipeg, Canada | $47,006 |
| 141 | Jeremy Mitchell | Rochelle Pk, NJ | $47,006 |
| 142 | Whit Brayton | Pinon Hills, CA | $47,006 |
| 143 | David Ventura | Ontario, Canada | $47,006 |
| 144 | Peter Placey | Newport Bch, CA | $47,006 |
| 145 | Hrag Kopooshian | Tarzana, CA | $47,006 |
| 146 | Reza Zand | Las Vegas, NV | $47,006 |
| 147 | David Chiu | Rolland Hts, CA | $47,006 |
| 148 | Mike Hwang | Calgary, AB, CA | $47,006 |
| 149 | Albert Padilla | Austin, TX | $47,006 |
| 150 | Katherine Hartree | England | $47,006 |
| 151 | Todd Hartgrove | Atlanta, GA | $47,006 |
| 152 | Scott Lidji | The Woodlands, TX | $47,006 |
| 153 | Paul Shoquist | Jackson, WY | $47,006 |
| 154 | Hoang Nguyen | Dallas, TX | $47,006 |
| 155 | Russell Davies | Australia, Sydney | $47,006 |
| 156 | David Penly | Woking, England | $47,006 |
| 157 | Whitney Blanton | Dallas, TX | $47,006 |
| 158 | Andy Donovan | Houma, LA | $47,006 |
| 159 | Randy Gil | Morgon Hill, CA | $47,006 |
| 160 | Robert Isakson | Knoxville, TN | $47,006 |
| 161 | Justin Ghogomu | Pittsburgh, PA | $47,006 |
| 162 | Drew Tranton | Morgan Hill, CA | $47,006 |
| 163 | Michael Hogbom | Gefle, Sweden | $47,006 |
| 164 | Phi Nguyen | Los Angeles, CA | $47,006 |
| 165 | Charles Kuruzovich | Johnstown, PA | $47,006 |
| 166 | Sergey Feklisov | Russia | $47,006 |
| 167 | Ian Kalman | San Francisco, CA | $47,006 |
| 168 | Brenton Goulding | Melbourne, FL | $47,006 |
| 169 | Jason Strasser | Durham, NC | $47,006 |
| 170 | Ed Fernandez | Argentina | $47,006 |
| 171 | Mike McClain | Davis, CA | $47,006 |
| 172 | Rayan Nathan | Australia | $47,006 |
| 173 | Galen Kester | Mississippi | $47,006 |
| 174 | Kilian Druml | Sweden | $47,006 |
| 175 | Jimmy Dambrosio | Chicago, IL | $47,006 |
| 176 | James Kerr | Lakeland, FL | $47,006 |
| 177 | Buckey McMillan | Birmingham, AL | $47,006 |
| 178 | Richard DiGiorgio | Hermosa Beach, CA | $47,006 |
| 179 | Tony Bodnar | Las Vegas, NV | $47,006 |
| 180 | Russell Barnes | W. Palm Beach, FL | $47,006 |
| 181 | Nancy Nguyen | Denton, TX | $47,006 |
| 182 | Zachary Gregg | Portsmouth, NH | $47,006 |
| 183 | Sameer Fayad | Canada | $47,006 |
| 184 | Alex Azadpeyma | Canada | $47,006 |
| 185 | Rob Ireland | Milwaukee, WI | $47,006 |
| 186 | Chris Combs | Indianapolis, IN | $47,006 |
| 187 | Tobin Dreiter | San Diego, CA | $47,006 |
| 188 | Bill Rector | Little Rock, AR | $47,006 |
| 189 | Richard Barstow | Fresno, CA | $47,006 |
| 190 | Martin Feijo | Canada | $42,882 |
| 191 | Michael Arents | Santa Rosa, CA | $42,882 |
| 192 | Alan Barnacle | England | $42,882 |
| 193 | Christine Wilson | Durham, NC | $42,882 |
| 194 | Huy Nguyen | Oklahoma City, OK | $42,882 |
| 195 | Mark Zajdner | Canada | $42,882 |
| 196 | Rick Salomon | Las Vegas, NV | $42,882 |
| 197 | Mats Batnes | Norway | $42,882 |
| 198 | George Dunst | Madison, WI | $42,882 |
| 199 | Andres Korn | Germany | $42,882 |
| 200 | John Lane | Oshkosh, WI | $42,882 |
| 201 | Shane Fumerton | Canada | $42,882 |
| 202 | Jeff Lewis | Denver, CO | $42,882 |
| 203 | Peter Hedlund | Sweden | $42,882 |
| 204 | Devin Porter | Salt Lake City, UT | $42,882 |
| 205 | Richard Clark | Marietta, OH | $42,882 |
| 206 | Gary Jones | London | $42,882 |
| 207 | Matt Zimmerman | Charelston, SC | $42,882 |
| 208 | Samir Zoudo | Modesto, CA | $42,882 |
| 209 | Ted lawson | Ft. Lauderdale, FL | $42,882 |
| 210 | Matthew DiPaoli | Fitchburg, MA | $42,882 |
| 211 | Keir Fitz-Gibbon | London | $42,882 |
| 212 | Micahel Kingsbury | Pasadena, CA | $42,882 |
| 213 | Al Stephenson | Canada | $42,882 |
| 214 | Christopher Budak | Cypress, TX | $42,882 |
| 215 | Adam Bragar | New York, NY | $42,882 |
| 216 | Chris Martin | Chicago, IL | $42,882 |
| 217 | William Robertie | Arlington, MA | $42,882 |
| 218 | John Hoang | Los Angeles, CA | $42,882 |
| 219 | Gary Najaryan | Los Angeles, CA | $42,882 |
| 220 | Brett Mayers | Buffalo, NY | $42,882 |
| 221 | Chris George | Atlanta, GA | $42,882 |
| 222 | Sean Le | Westminster, CO | $42,882 |
| 223 | Dan Ostroff | Chicago, IL | $42,882 |
| 224 | Jeff Lambert | Thousand Oaks, CA | $42,882 |
| 225 | Ken Weiner | Wellington, FL | $42,882 |
| 226 | Rob Lederer | New York, NY | $42,882 |
| 227 | Nord Foster | St. Louis, MO | $42,882 |
| 228 | Adam Joens | Sturgis, SD | $42,882 |
| 229 | Daniel Negreanu | Las Vegas, NV | $42,882 |
| 230 | Travis Johnecheck | E. Jordan, MI | $42,882 |
| 231 | Michael Batherwich | Ft. Lauderdale, FL | $42,882 |
| 232 | Michael Martin | Philidelphia, PA | $42,882 |
| 233 | Roberto Santos | Venezuela | $42,882 |
| 234 | Pat Madden | Lexington, KY | $42,882 |
| 235 | Tuan Nguyen | Chicago, IL | $42,882 |
| 236 | Jeff Parcher | Arlington, VA | $42,882 |
| 237 | Ryan Claar | Holidaysburg, PA | $42,882 |
| 238 | Joe Hachem | Australia | $42,882 |
| 239 | Golser Markus | Austria | $42,882 |
| 240 | Arsenio Arabito | Miami, FL | $42,882 |
| 241 | Nathan Brooks | Shoreview, MN | $42,882 |
| 242 | Brian Hallows | England | $42,882 |
| 243 | Tran Thanhdat | Los Angeles, CA | $42,882 |
| 244 | Dave Golder | Redlands, CA | $42,882 |
| 245 | Elie Said | Missouri City, TX | $42,882 |
| 246 | Brendan Lewis | Canada | $42,882 |
| 247 | Harry Binck | Philidelphia, PA | $42,882 |
| 248 | Mike Hirsch | Arvada, CO | $42,882 |
| 249 | Darryl Dare | Las Vegas, NV | $42,882 |
| 250 | Joe W. Fuhriman | Boise, ID | $42,882 |
| 251 | Marcus Collins | Australia | $42,882 |
| 252 | Andras Karkus | Hungary | $42,882 |
| 253 | Paul Viola | N. Merrit, NY | $38,759 |
| 254 | Francisco Fragoso | Bell, CA | $38,759 |
| 255 | Leland Wulff | Rohnert Park, CA | $38,759 |
| 256 | Paul Sexton | Henderson, NV | $38,759 |
| 257 | Michael Tait | Ft. Lauderdale, FL | $38,759 |
| 258 | Paul Nobles | Minneapolis, MN | $38,759 |
| 259 | David Zeitlin | New York, NY | $38,759 |
| 260 | Larry Levin | Scotsdale, AZ | $38,759 |
| 261 | Akshay Kumar | London | $38,759 |
| 262 | Brian Mozzoni | Cranberry Township, PA | $38,759 |
| 263 | Monte Hanson | San Diego, CA | $38,759 |
| 264 | Vaughn Sandman | Philidelphia, PA | $38,759 |
| 265 | Derek Jibb | Canada | $38,759 |
| 266 | Rob Acton | Canada | $38,759 |
| 267 | Andrew Fennewald | Washington DC, MD | $38,759 |
| 268 | Josh Newborn | Arlington, VA | $38,759 |
| 269 | Josh Ewing | Nova Scotia | $38,759 |
| 270 | David Angel | Houston, TX | $38,759 |
| 271 | Roy Thung | New York, NY | $38,759 |
| 272 | Michael Lynn | Las Vegas, NV | $38,759 |
| 273 | Lars Bonding | Fairfax, VA | $38,759 |
| 274 | Kenny Robbins | Las Vegas, NV | $38,759 |
| 275 | Kathy Liebert | Las Vegas, NV | $38,759 |
| 276 | Clayton Mozdzen | Canada | $38,759 |
| 277 | Greg Giannokostas | Atlanta, GA | $38,759 |
| 278 | Tom Thieneman | Louisville, KY | $38,759 |
| 279 | Andrew Brokos | Boston, MA | $38,759 |
| 280 | Bill Gustafik | San Ramon, CA | $38,759 |
| 281 | Paul Radcliffe | San Francisco, CA | $38,759 |
| 282 | Johan Wemmenhag | Sweden | $38,759 |
| 283 | Jon Hoellein | Cleveland, OH | $38,759 |
| 284 | Christopher Szuchy | Mt. Laurel, NJ | $38,759 |
| 258 | Jared Lissaeur | Greenwich, CT | $38,759 |
| 256 | Peter Rho | Long Beach, CA | $38,759 |
| 287 | Gunnar Rabe | Sweden | $38,759 |
| 288 | Sonny Lee | Las Vegas, NV | $38,759 |
| 289 | Gunnar Fenes | Norway | $38,759 |
| 290 | Scott Ritchey | Miami, FL | $38,759 |
| 291 | Brian Doyle | Hoboken, NJ | $38,759 |
| 292 | Martin Virgen | Reno, NV | $38,759 |
| 293 | Jogi Karamshi | Denmark | $38,759 |
| 294 | Brad Kliever | Dallas, CA | $38,759 |
| 295 | James Cartee | Woodland Hills, CA | $38,759 |
| 296 | Sanjiv Karnataki | Los Angeles, CA | $38,759 |
| 297 | Vlad Artamonov | New York, NY | $38,759 |
| 298 | Rene Mouritsen | Denmark | $38,759 |
| 299 | Melandro Alina | Tunica, MS | $38,759 |
| 300 | Thomas Ringo | Denmark | $38,759 |
| 301 | Mike Stephens | Godfrey, IL | $38,759 |
| 302 | Ron Toledo | Canada | $38,759 |
| 303 | Vincent Iannuzzi | Naples, FL | $38,759 |
| 304 | Robert Hreljac | Canada | $38,759 |
| 305 | George Danzer | Germany | $38,759 |
| 306 | Cesar Giralt | Spain | $38,759 |
| 307 | Steven Schulman | Tucson, AZ | $38,759 |
| 308 | Rafael Comas | Miami, FL | $38,759 |
| 309 | Vassilios Maniotis | Greece | $38,759 |
| 310 | Adam Waldron | Greenbay, WI | $38,759 |
| 311 | Steve Boyle | Broken Arrow, OK | $38,759 |
| 312 | Roberto Romanello | Whales, United Kingdom | $38,759 |
| 313 | Johan Koops | Netherlands | $38,759 |
| 314 | Igor Trafane | Sao Paulo, Brazil | $38,759 |
| 315 | Hans Lund | Dayton, NV | $38,759 |
| 316 | Chad Layne | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 317 | Larry Etherington | Phoenix, AZ | $34,636 |
| 318 | Brendan Lynch | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 319 | Matt Graham | Houston, TX | $34,636 |
| 320 | Robert Newton | Ft. Wayne, IN | $34,636 |
| 321 | Derek Feldman | Cocoa, FL | $34,636 |
| 322 | Frank Rasile | Staton Island, NY | $34,636 |
| 323 | Steve Frasure | Temecula, CA | $34,636 |
| 324 | Surinder Sunar | England | $34,636 |
| 325 | Ed Blount | Lake Hannah, VA | $34,636 |
| 326 | Danny Lenehan | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 327 | Richard Lewis | Indianapolis, IN | $34,636 |
| 328 | Stephen Conway | Paradise, CA | $34,636 |
| 329 | Lee Pierce | Stockton, CA | $34,636 |
| 330 | Dennis Richardson | Louisville, KY | $34,636 |
| 331 | Manuel Labandiera | Corona, CA | $34,636 |
| 332 | Bo Sehlstedt | Sweden | $34,636 |
| 333 | Robert Sanchez | Dallas, TX | $34,636 |
| 334 | Roy Goulet | San Ramon, CA | $34,636 |
| 335 | Vince Frederick | The Woodlands, TX | $34,636 |
| 336 | Chris Anderson | St. Paul Park, MN | $34,636 |
| 337 | Daniel Pickle | Hurst, TX | $34,636 |
| 338 | Steve Williams | Hood River, OR | $34,636 |
| 339 | James Scherer | Buffalo, NY | $34,636 |
| 340 | Mel Podaima | Fisher Branch, MB, Canada | $34,636 |
| 341 | David Hong | Long Beach, CA | $34,636 |
| 342 | Patrick Sullivan | Gardena, CA | $34,636 |
| 343 | Joseph Bachar | Ramet Gan, Israel | $34,636 |
| 344 | Daniel Pelletier | Canada | $34,636 |
| 345 | Aaron Clark | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 346 | Robert A. Kozik | Chicago, IL | $34,636 |
| 347 | Mathieu Weissman | Guelph, Ontario, Canada | $34,636 |
| 348 | Sidney Hasson | Italy | $34,636 |
| 349 | Daniel O'Brien | Mt. Sainc, NY | $34,636 |
| 350 | William Hill | Clarksburg, MD | $34,636 |
| 351 | Jeremiah Reagan | Herrin, IL | $34,636 |
| 352 | Mario Rodriguez | Miami, FL | $34,636 |
| 353 | Matt Novak | Toronto, Canada | $34,636 |
| 354 | James Crowshaw | Calgary, Canada | $34,636 |
| 355 | Bob Larsen | Milwaukee, WT | $34,636 |
| 356 | Joseph Sanders | St. George, UT | $34,636 |
| 357 | Marlis Sawicki | Toronto, Canada | $34,636 |
| 358 | John Villanueva | Lamirda, CA | $34,636 |
| 359 | Cal Namihira | Honolulu, HI | $34,636 |
| 360 | Chris Eversole | Atlanta, GA | $34,636 |
| 361 | Ramesh Hulugalle | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 362 | Rob De Wildt | Holland | $34,636 |
| 363 | Johnny Sanchez | Lancaster, CA | $34,636 |
| 364 | Hoyt Corkins | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 365 | Jack Wooden | Columbus, IN | $34,636 |
| 366 | Oscar Grytdahl | Norway | $34,636 |
| 367 | David Cai | Alhambra, CA | $34,636 |
| 368 | Randle Witt | Nashville, TN | $34,636 |
| 369 | Peter Falk | Boca Raton, FL | $34,636 |
| 370 | Cameron Jones | Austin, TX | $34,636 |
| 371 | Tom McEvoy | Las Vegas, NV | $34,636 |
| 372 | Jon Oda | Redondo Bat, CA | $34,636 |
| 373 | Ole Busborg-Jensen | Denmark | $34,636 |
| 374 | Cecilia Ruyes | Spain | $34,636 |
| 375 | Mike Hamparsomian | Los Angeles, CA | $34,636 |
| 376 | Erin Hatcher | Savannah, MO | $34,636 |
| 377 | Wil Wilkinson | Pacheco, CA | $34,636 |
| 378 | Corey Hdson | Garden Grove, CA | $34,636 |
| 379 | Steven Whitman | Payne, OH | $30,512 |
| 380 | Derek Payne | England | $30,512 |
| 381 | Lynne Mitchnick | North Bergen, NJ | $30,512 |
| 382 | Tim Lahey | Atlanta, GA | $30,512 |
| 383 | Jordan Rich | Portland, OR | $30,512 |
| 384 | Remco van den Berg | Holland | $30,512 |
| 385 | Frank Kohutek | Mesquit, TX | $30,512 |
| 386 | Dodet Daniel | France | $30,512 |
| 387 | David Kanesky | Daytona, FL | $30,512 |
| 388 | Steve Younes | Chicago, IL | $30,512 |
| 389 | Chau Vu | San Jose, CA | $30,512 |
| 390 | Micahel Crane | Henderson, NV | $30,512 |
| 391 | Alan Sass | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 392 | Jose Luis Velador | Lake Elsinor, CA | $30,512 |
| 393 | Jon Duston | Huntington Beach, CA | $30,512 |
| 394 | Larry Fichter | Laguna Hils, CA | $30,512 |
| 395 | Michael Katz | Manalapan, NJ | $30,512 |
| 396 | Allyn Jaffrey Shulman | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 397 | Thomas Koo | Costa Rica | $30,512 |
| 398 | Kevin Brown | Los Angeles, CA | $30,512 |
| 399 | Andrew Palmer | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 400 | Cindy Violette | Los Angeles, CA | $30,512 |
| 401 | Mike Landers | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 402 | John Coito | Haverhill, MA | $30,512 |
| 403 | Jason Richards | Tempe, AZ | $30,512 |
| 404 | Aaron Gard | Ft. Collins, CO | $30,512 |
| 405 | Corey Marsh | Arlington, NE | $30,512 |
| 406 | Farhang Ebadipour | Los Angeles, CA | $30,512 |
| 407 | Joseph Lovelady | England | $30,512 |
| 408 | Ted Forrest | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 409 | Pete Giordano | Syracuse, NY | $30,512 |
| 410 | Ryan Kalluery | Los Angeles, CA | $30,512 |
| 411 | Gavin Mackay | Manchester, England | $30,512 |
| 412 | David Daneshgar | West Lake Village, CA | $30,512 |
| 413 | Terry Menezes | Regina, Canada | $30,512 |
| 414 | Eugene Yanayt | Pasadena, CA | $30,512 |
| 415 | Tom Macey | Chicago, IL | $30,512 |
| 416 | Hertzel Zaleski | Houston, TX | $30,512 |
| 417 | Micahel Jensen | Gardnerville, NV | $30,512 |
| 418 | Kelly Fitzsimmons | Vancouver | $30,512 |
| 419 | Vinod Jadav | United Kingdom | $30,512 |
| 420 | David Creeley | Atlanta, GA | $30,512 |
| 421 | James Peera | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 422 | Daniel Vanverth | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 423 | Mike Hurey | Los Angeles, CA | $30,512 |
| 424 | Susie Isaacs | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 425 | Michael Rawls | Blair, NE | $30,512 |
| 426 | Sean Carey | London, England | $30,512 |
| 427 | Nathan Raskin | Isreal | $30,512 |
| 428 | Feming Chan | Cranbury, NJ | $30,512 |
| 429 | Soren Jensen | Denmark | $30,512 |
| 430 | Ernie Shepard | Macon, GA | $30,512 |
| 431 | Terris Preston | Toronto, Canada | $30,512 |
| 432 | Rolgues Rodriguez | Miami, FL | $30,512 |
| 433 | Steve Cathcart | Reisterstown, MD | $30,512 |
| 434 | Chad Freid | Northbrook, IL | $30,512 |
| 435 | Spike Gallas | Las Vegas, NV | $30,512 |
| 436 | Ernie Gormaz | Simi Valley, CA | $30,512 |
| 437 | Walter Novelli | Mountaintop, PA | $30,512 |
| 438 | Magnus Peterson | Sweden | $30,512 |
| 439 | Marc Machuga | Bradford, NY | $30,512 |
| 440 | Josh Taylor | Stow, OH | $30,512 |
| 441 | Casey Peters | Brick, NJ | $30,512 |
| 442 | Jay Jaffe | Marlboro, NJ | $26,389 |
| 443 | Tony Ornd | Chatsworth, CA | $26,389 |
| 444 | Lawrence Frye | West Point, MO | $26,389 |
| 445 | Paul Sokoloff | Toronto, Canada | $26,389 |
| 446 | Alex Todd | New York, NY | $26,389 |
| 447 | David Eller | Port Orange, FL | $26,389 |
| 448 | Darus Suharto | Canada | $26,389 |
| 449 | Clay Manley | Tampa, FL | $26,389 |
| 450 | Robert Osborne | Lebanon, PA | $26,389 |
| 451 | Jim Deitz | Lake Oswego, OR | $26,389 |
| 452 | Paul Seus | Medford, OR | $26,389 |
| 453 | Jason Su | Austin, TX | $26,389 |
| 454 | Rob Carruthers | London, England | $26,389 |
| 455 | Adam Stormwind | Las Vegas, NV | $26,389 |
| 456 | Jose Varela | Columbia | $26,389 |
| 457 | Mark Vos | Australia | $26,389 |
| 458 | Genci Shehv | Canada | $26,389 |
| 459 | Mike Sullivan | Three Bridges, NJ | $26,389 |
| 460 | Fred Shaffer | Tucson, AZ | $26,389 |
| 461 | Stephen Wooley | Phoenix, AZ | $26,389 |
| 462 | Rob Zimmar | El Centro, CA | $26,389 |
| 463 | John Jabbour | Canada | $26,389 |
| 464 | Charles Hurley | Indianapolis, IN | $26,389 |
| 465 | Spencer Carrington | United Kingdom | $26,389 |
| 466 | Jonathan Tare | New York, NY | $26,389 |
| 467 | Martin Wendt | Denmark | $26,389 |
| 468 | Paul Kitsos | New York, NY | $26,389 |
| 469 | Andy Martinez | New York, NY | $26,389 |
| 470 | Peter Antill | Australia | $26,389 |
| 471 | Ryan McIkonian | Manhasset, NY | $26,389 |
| 472 | Stephen Birkett | Hermosa Beach, CA | $26,389 |
| 473 | Michael Brody | Long Island, NY | $26,389 |
| 474 | Micahel Benedetto | Virginia Beach, VA | $26,389 |
